гл астм а792 катушки
1. Фабрика
2. Класс: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Толщина: 0.135~4.0 мм
4. Сертификат: BV-ISO-CE-SGS...
Имя | горячеоцинкованная рулонная сталь |
Стандарт | АСТМ, АИСИ, ДИН, ГБ |
Оценка | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350 GD, С450 ГД, С550 ГД... |
Толщина | {{0}}.135мм-4.0мм |
Ширина | 600мм-1500мм762мм,914мм,1000мм,1200мм,1219мм,1250мм |
Цинковое покрытие | 30~275 г/м² 40 г, 60 г, 80 г, 90 100 г, 120 г, 140 г, 180 г, 200 г, 250 г, 275 г и так далее. |
блестка | нулевая блестка, обычная блестка или нормальная блестка |
Поверхность Уход | |
Вес катушки | 3-8 тонн или по требованию клиента. |
Качество | мягкое или твердое качество |
МАРКА СТАЛИ | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ процент | МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦБ ОФ ПОКРЫТИЕ | ПОКРЫТИЕ | ||||||
C | Си | Мн | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | МПа | МПа | процент | д=0 180 степень | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | ХОРОШО | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | ХОРОШО | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | ХОРОШО | Z80-275 |
DX51D плюс Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | ХОРОШО | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | ХОРОШО | Z80-275 |
горячая этикетка : Прайс-лист на кровельные материалы G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Steel Coil, Китай, производители, поставщики, завод, оптом, прайс-лист, предложение, хорошее качество, сделано в Китае