Описание
Технические параметры
Описание продукта
Высококачественный цинковый алюминиевый кровельный лист с цветным покрытием / Prepainted ALUZINC Steel Coil / PPGL Steel Coil
Информация о продукте
наименование товара | Высококачественный цинковый алюминиевый кровельный лист с цветным покрытием / Prepainted ALUZINC Steel Coil / PPGL Steel Coil |
Цвет | Цвет РАЛ |
Толщина | {{0}}.12-3.0 мм |
Ширина | 0-1500 мм |
Вес катушки | 3-8 тонн |
Базовый материал | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330 (SS34), SS400 (SS41)... |
Сертификат | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
Толщина картины | Вверху: 10-25микрон/ внизу: 5-15микрон |
Ценовые условия | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF |
Идентификатор катушки | 508 мм или 610 мм |
Упаковка | Стандартная морская упаковка |
Приложение | Черепица, сэндвич-панели, профнастил, двери, ставни и общая опалубка. |
Минимальный заказ | 25 тонн |
Химический состав и механические свойства
Марки стали | Процент химического состава | Residual Element> | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | |||||
С процентов< | Si процент< | млн процентов< | P процентов< | S процентов< | Альт< | ||||
SGCC, DX51D плюс Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 ни<0.08 Кр<0.10 Как<0.05 Сн<0.05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D плюс Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D плюс Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD плюс Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
S250GD плюс Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
S350GD плюс Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 |
горячая этикетка : Высококачественный цинковый алюминиевый лист с цветным покрытием / предварительно окрашенная стальная катушка ALUZINC / стальная катушка PPGL, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптом, прайс-лист, предложение, хорошее качество, сделано в Китае